Driver Assistance Systems with the Embedded Area View
The Embedded Area View application from First Sensor is considered to be the most recent technolo……...
For precision automation, PI offers L-417 high force linear translation stage.
Features
Travel range goes up to 813 mm
Width ranges from 166 mm
Incremental or absolute linear encoder, several resolutions
Precision ball screw available
Covering strip on the side for safety against particles
Precision recirculating ball bearing guides, load capacity goes up to 450 N
L-417, dimensions in mm. Note that a comma is used in the drawings instead of a decimal point. Image Credit: PI (Physik Instrumente) LP
Powerful Linear Stage for Use in Demanding Industrial Applications
Continuous and reliable operation under high load is made possible by the precision ball screws and high-performance synchronous servo motors, heavy-duty recirculating ball bearing guides, and precision rotary and linear encoders.
The optional holding brake enables use as a Z axis. The ball screw could be relubricated from the outside without dismantling to guarantee high reliability and long lifetimes. Itis alsopossible to combine into the customer'scentral lubrication system. The covering strip on the side and the purge air connector avoid particle contamination.
Pioneering Design
For high load capacity and dynamics, the recirculating ball bearing guides of the L-417 series have been developed. The high resolution of the motors enables smaller tracking errors, enhanced tracking performance, and improved settling times.
Options
Holding brake (L-417.xxxxxxB)
Several rotary and linear encoders, absolute and incremental
Versions with linear encoder, drag chain, and connection box (L-417.xxxxxxE1).
On request: Calibration and certification are provided
On request: Folded drivetrain with belt drive. This modification reduces the overall length.
Synchronous Servo Motor
Over a large rotation speed range, these motors consist of high positioning accuracy and high overload capacity. High torque and low inertia guarantee the high dynamics of the drives. High performance, long lifetime, and robustness of these motors enable outstanding outcomes in industrial automation applications.
Application Fields
Laser cutting
Electronics manufacturing
AOI (Automated Optical Inspection)
Automation
Applications with huge demands on dynamics, smooth motion, precision, low tracking errors, and short settling times.
Specifications
Source: PI (Physik Instrumente) LP
Motion | L-417.059232 | L-417.059232B | L-417.099232 | L-417.099232B | L-417.139232 | L-417.139232B | L-417.179232 | L-417.179232B | L-417.219232 | L-417.219232B | L-417.259232 | L-417.259232B | L-417.339232 | L-417.339232B | L-417.059025E1 | L-417.059025E1B | L-417.099025E1 | L-417.099025E1B | L-417.139025E1 | L-417.139025E1B | L-417.179025E1 | L-417.179025E1B | L-417.219025E1 | L-417.219025E1B | L-417.259025E1 | L-417.259025E1B | L-417.339025E1 | L-417.339025E1B | L-417.059211E1 | L-417.059211E1B | L-417.099211E1 | L-417.099211E1B | L-417.139211E1 | L-417.139211E1B | L-417.179211E1 | L-417.179211E1B | L-417.219211E1 | L-417.219211E1B | L-417.259211E1 | L-417.259211E1B | L-417.339211E1 | L-417.339211E1B | L-417.059054 | L-417.059054B | L-417.099054 | L-417.099054B | L-417.139054 | L-417.139054B | L-417.179054 | L-417.179054B | L-417.219054 | L-417.219054B | L-417.259054 | L-417.259054B | L-417.339054 | L-417.339054B | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active axes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Travel range in X | 102 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 305 mm | 305 mm | 407 mm | 407 mm | 508 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 813 mm | 813 mm | 102 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 305 mm | 305 mm | 407 mm | 407 mm | 508 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 813 mm | 813 mm | 102 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 305 mm | 305 mm | 407 mm | 407 mm | 508 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 813 mm | 813 mm | 102 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 305 mm | 305 mm | 407 mm | 407 mm | 508 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 813 mm | 813 mm | |
Maximum velocity in X, unloaded | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | |
Straightness (Linear crosstalk in Y with motion in X) | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | typ. |
Flatness (Linear crosstalk in Z with motion in X) | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | typ. |
Pitch (Rotational crosstalk in θY with motion in X) | ± 14 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 35 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 14 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 35 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 14 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 35 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 14 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 35 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | typ. |
Yaw (Rotational crosstalk in θZ with motion in X) | ± 14 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 35 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 14 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 35 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 14 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 35 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | ± 14 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 35 µrad | ± 35 µrad | ± 40 µrad | ± 40 µrad | ± 45 µrad | ± 45 µrad | ± 50 µrad | ± 50 µrad | typ. |
Positioning | L-417.059232 | L-417.059232B | L-417.099232 | L-417.099232B | L-417.139232 | L-417.139232B | L-417.179232 | L-417.179232B | L-417.219232 | L-417.219232B | L-417.259232 | L-417.259232B | L-417.339232 | L-417.339232B | L-417.059025E1 | L-417.059025E1B | L-417.099025E1 | L-417.099025E1B | L-417.139025E1 | L-417.139025E1B | L-417.179025E1 | L-417.179025E1B | L-417.219025E1 | L-417.219025E1B | L-417.259025E1 | L-417.259025E1B | L-417.339025E1 | L-417.339025E1B | L-417.059211E1 | L-417.059211E1B | L-417.099211E1 | L-417.099211E1B | L-417.139211E1 | L-417.139211E1B | L-417.179211E1 | L-417.179211E1B | L-417.219211E1 | L-417.219211E1B | L-417.259211E1 | L-417.259211E1B | L-417.339211E1 | L-417.339211E1B | L-417.059054 | L-417.059054B | L-417.099054 | L-417.099054B | L-417.139054 | L-417.139054B | L-417.179054 | L-417.179054B | L-417.219054 | L-417.219054B | L-417.259054 | L-417.259054B | L-417.339054 | L-417.339054B | Tolerance |
Bidirectional repeatability in X | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | ± 3 µm | typ. |
Positioning accuracy in X, uncalibrated | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 16 µm | ± 16 µm | ± 18 µm | ± 18 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 16 µm | ± 16 µm | ± 18 µm | ± 18 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 16 µm | ± 16 µm | ± 18 µm | ± 18 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 16 µm | ± 16 µm | ± 18 µm | ± 18 µm | typ. |
Minimum incremental motion in X | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 0.05 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | typ. |
Limit switches | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | |||||||||||||||||||||||||||||
Motor encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | Absolute rotary encoder, multi-turn | |
Resolution, motor encoder | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 20000 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | 8192 Cts./rev. | |
Motor encoder: Sensor signal | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | |
Integrated sensor | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | |||||||||||||||||||||||||||||
Sensor signal | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | Sin/cos, 1V peak-peak | |||||||||||||||||||||||||||||
Sensor resolution | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor signal period | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference switch | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | Optical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Properties | L-417.059232 | L-417.059232B | L-417.099232 | L-417.099232B | L-417.139232 | L-417.139232B | L-417.179232 | L-417.179232B | L-417.219232 | L-417.219232B | L-417.259232 | L-417.259232B | L-417.339232 | L-417.339232B | L-417.059025E1 | L-417.059025E1B | L-417.099025E1 | L-417.099025E1B | L-417.139025E1 | L-417.139025E1B | L-417.179025E1 | L-417.179025E1B | L-417.219025E1 | L-417.219025E1B | L-417.259025E1 | L-417.259025E1B | L-417.339025E1 | L-417.339025E1B | L-417.059211E1 | L-417.059211E1B | L-417.099211E1 | L-417.099211E1B | L-417.139211E1 | L-417.139211E1B | L-417.179211E1 | L-417.179211E1B | L-417.219211E1 | L-417.219211E1B | L-417.259211E1 | L-417.259211E1B | L-417.339211E1 | L-417.339211E1B | L-417.059054 | L-417.059054B | L-417.099054 | L-417.099054B | L-417.139054 | L-417.139054B | L-417.179054 | L-417.179054B | L-417.219054 | L-417.219054B | L-417.259054 | L-417.259054B | L-417.339054 | L-417.339054B | Tolerance |
Drive type | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | Synchronous servo motor | |
Nominal voltage | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | |
Nominal current, RMS | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | 2.73 A | typ. |
Peak current, RMS | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | 10.9 A | typ. |
Drive force in positive direction of motion in X | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | typ. |
Drive force in negative direction of motion in X | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | typ. |
Torque constant | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | 0.32 N·m/A | typ. |
